期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114056665 | 大 单 | |||
114056664 | 09:17 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114056663 | 09:11 | 0 + 1 + 4 = 05 | 大 单 | 对 |
114056662 | 09:06 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114056661 | 09:01 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114056660 | 08:57 | 6 + 6 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114056659 | 08:52 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小 双 | 对 |
114056658 | 08:46 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 单 | 错 |
114056657 | 08:42 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114056656 | 08:37 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114056655 | 08:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114056654 | 08:26 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114056653 | 08:21 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114056652 | 08:16 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114056651 | 08:12 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114056650 | 08:07 | 6 + 3 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114056649 | 08:02 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114056648 | 07:57 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114056647 | 07:52 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114056646 | 07:45 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114056645 | 07:41 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114056664 | 09 | 小 | 单 | ||
114056663 | 05 | 小 | 单 | ||
114056662 | 13 | 小 | 单 | ||
114056661 | 20 | 大 | 双 | ||
114056660 | 16 | 大 | 双 | ||
114056659 | 20 | 大 | 双 | ||
114056658 | 10 | 小 | 双 | ||
114056657 | 09 | 小 | 单 | ||
114056656 | 11 | 小 | 单 | ||
114056655 | 11 | 小 | 单 | ||
114056654 | 09 | 小 | 单 | ||
114056653 | 16 | 大 | 双 | ||
114056652 | 22 | 大 | 双 | ||
114056651 | 13 | 小 | 单 | ||
114056650 | 13 | 小 | 单 | ||
114056649 | 08 | 小 | 双 | ||
114056648 | 11 | 小 | 单 | ||
114056647 | 17 | 大 | 单 | ||
114056646 | 13 | 小 | 单 | ||
114056645 | 20 | 大 | 双 | ||
114056644 | 08 | 小 | 双 | ||
114056643 | 09 | 小 | 单 | ||
114056642 | 12 | 小 | 双 | ||
114056641 | 12 | 小 | 双 | ||
114056640 | 16 | 大 | 双 | ||
114056639 | 15 | 大 | 单 | ||
114056638 | 15 | 大 | 单 | ||
114056637 | 21 | 大 | 单 | ||
114056636 | 17 | 大 | 单 | ||
114056635 | 06 | 小 | 双 | ||
114056634 | 22 | 大 | 双 | ||
114056633 | 15 | 大 | 单 | ||
114056632 | 19 | 大 | 单 | ||
114056631 | 09 | 小 | 单 | ||
114056630 | 11 | 小 | 单 | ||
114056629 | 23 | 大 | 单 | ||
114056628 | 13 | 小 | 单 | ||
114056627 | 19 | 大 | 单 | ||
114056626 | 04 | 小 | 双 | ||
114056625 | 09 | 小 | 单 | ||
114056624 | 10 | 小 | 双 | ||
114056623 | 09 | 小 | 单 | ||
114056622 | 16 | 大 | 双 | ||
114056621 | 18 | 大 | 双 | ||
114056620 | 17 | 大 | 单 | ||
114056619 | 10 | 小 | 双 | ||
114056618 | 09 | 小 | 单 | ||
114056617 | 21 | 大 | 单 | ||
114056616 | 19 | 大 | 单 | ||
114056615 | 15 | 大 | 单 |
50期内,09共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出10 11 08 19 04 10 10 |